| HINNASTO KONEILLE ILMAN KUJETTAJIA: laskun loppusummaan lisätään 20 € toimitusmaksu ja alv 22% |
||||||||
| Kaivurikuormaajat • KK | €/vrk | €/h | Lisälaitteet | €/vrk | €/h | |||
| Kaivurikuormaajat • KKT | Hydraulinen iskukone | 200,00 | 25,00 | |||||
| KKT 04 | 180,00 | 22,50 | Hydr. pylväskauha | 80,00 | 10,00 | |||
| KKT 05 | 190,00 | 23,75 | Asfaltinleikkuri | 80,00 | 10,00 | |||
| Ympärip.kauhankallistaja | 20,00 | 2,50 | ||||||
| Nelipyöräohjatut Kaivurikuormaajat • KKT N |
Hiekotin | 40,00 | 5,00 | |||||
| KKT 04 N | 190,00 | 23,75 | Tärylevy | 40,00 | 5,00 | |||
| KKT 05 N | 200,00 | 25,00 | Alueaura | 40,00 | 5,00 | |||
| Monitoimikauha | 40,00 | 5,00 | ||||||
| Runko-ohjatut 4-pyörävet. kaivurikuormaajat • KKT R |
Kahmarikauha | 40,00 | 5,00 | |||||
| KKT 04 R | 210,00 | 26,25 | Telasto | 80,00 | 10,00 | |||
| KKT 05 R | 220,00 | 27,50 | Kolmikaatokauha | 40,00 | 5,00 | |||
| Pyöräkuormaajat • KUP | €/vrk | €/h | Lisälaitteet | €/vrk | €/h | |||
| KUP 00 | 150,00 | 18,75 | Trukkihaarukat | 40,00 | 5,00 | |||
| KUP 03 | 160,00 | 20,00 | Tukkikourat | 40,00 | 5,00 | |||
| KUP 30 | 170,00 | 21,25 | Materiaalinkäsitt.puomi | 40,00 | 5,00 | |||
| KUP 45 | 180,00 | 22,50 | Sivulle kaatava kauha | 40,00 | 5,00 | |||
| KUP 60 | 200,00 | 25,00 | Monitoimikauha | 40,00 | 5,00 | |||
| KUP 75 | 210,00 | 26,25 | Kaivulaite | 80,00 | 10,00 | |||
| KUP 90 | 250,00 | 31,25 | Puskulevy | 40,00 | 5,00 | |||
| KUP 100 | 255,00 | 31,88 | Harjalaite | 64,00 | 8,00 | |||
| KUP 110 | 260,00 | 32,50 | Keräävä harjalaite | 96,00 | 12,00 | |||
| KUP 130 | 270,00 | 33,75 | Alueaura | 40,00 | 5,00 | |||
| KUP 150 | 280,00 | 35,00 | Nivelaura | 64,00 | 8,00 | |||
| KUP 180 | 290,00 | 36,25 | Hiekotin | 40,00 | 5,00 | |||
| Maakaira | 70,00 | 8,75 | ||||||
| Kurottajakuormaajat • KUPk |
€/vrk | €/h | Lisälaitteet | €/vrk | €/h | |||
| KUPk | ||||||||
| Tela-alustaiset kaivukoneet • KKHt |
€/vrk | €/h | Lisälaitteet | €/vrk | €/h | |||
| KKHt 00 | 150,00 | 18,75 | Asfaltinleikkuri | 80,00 | 10,00 | |||
| KKHt 03 | 175,00 | 21,88 | Pitkäpuomivarustus | 80,00 | 10,00 | |||
| KKHt 05 | 205,00 | 25,63 | Routakoukku | 40,00 | 5,00 | |||
| KKHt 08 | 230,00 | 28,75 | Tärylevy 300 kg | 64,00 | 8,00 | |||
| KKHt 11 | 240,00 | 30,00 | Tärylevy 900 kg | 15,00 | ||||
| KKHt 14 | 250,00 | 31,25 | Ympärip.kauhankallistaja | |||||
| KKHt 17 | 260,00 | 32,50 | • peruskone alle 13 tn | 20,00 | 2,50 | |||
| KKHt 21 | 280,00 | 35,00 | • peruskone 13-24 tn | 25,00 | 3,13 | |||
| KKHt 25 | 300,00 | 37,50 | • peruskone yli 24 tn | 30,00 | 3,75 | |||
| Pyöräalustaiset kaivukoneet • KKHp |
€/vrk | €/h | Lisälaitteet | €/vrk | €/h | |||
| KKHp 08 | 240,00 | 30,00 | Asfaltinleikkuri | 20,00 | 10,00 | |||
| KKHp 10 | 250,00 | 31,25 | Tärylevy | 20,00 | 12,00 | |||
| KKHp 13 | 260,00 | 32,50 | Ympärip. kauhankallistaja | |||||
| KKHp 16 | 265,00 | 33,13 | • peruskone alle 13 tn | 20,00 | 2,50 | |||
| KKHp 19 | 270,00 | 33,75 | • peruskone 13-24 tn | 25,00 | 3,13 | |||
| Telapuskutraktorit • PT | €/vrk | €/h | Lisälaitteet | €/vrk | €/h | |||
| PT08 | 200,00 | 25,00 | ||||||
| PT12 | ||||||||
| PT15 | ||||||||
| PT21 | ||||||||
| PT35 | ||||||||
| PT40 | ||||||||
| Tiehöylät • TH | €/vrk | €/h | Lisälaitteet | €/vrk | €/h | |||
| TH14 | ||||||||
| TH18 | 300,00 | 37,50 | ||||||
| Täryjyrät | ||||||||
| JT | 140,00 | 17,50 | ||||||
| JTM03 | 140,00 | 17,50 | ||||||
| JTMk06 | 160,00 | 20,00 | ||||||
| JTMk08 | 220,00 | 27,50 | ||||||
| JTMk12 | 240,00 | 30,00 | ||||||
| Edellinen sivu | © KONERINKI OY |