| HINNASTO KONEILLE KULJETTAJINEEN : Tutustu koneiden painoluokituksiin Infra Ry:n kotisivuilla osoitteessa www.sml.fi ja sieltä "Palvelut" -alasvetovalikosta kohta "Koneluokitus". |
||||||||
| Kaivurikuormaajat • KK | €/h | €/h (alv) | Lisälaitteet | €/h | €/h (alv) | |||
| Kaivurikuormaajat • KKT | Hydraulinen iskukone | 28,00 | 34,16 | |||||
| KKT 04 | 55,00 | 67,10 | Hydraulinen pylväskauha | 5,50 | 6,71 | |||
| KKT 05 | 56,00 | 68,32 | Asfaltinleikkuri | 5,50 | 6,71 | |||
| Nelipyöräohjatut Kaivurikuormaajat • KKT N | Ympäripyörivä kauhankallistaja |
8,50 | 10,37 | |||||
| KKT 04 N | 56,00 | 68,32 | Hiekoitin | 8,50 | 10,37 | |||
| KKT 05 N | 57,00 | 69,54 | Tärylevy | 8,50 | 10,37 | |||
| Runko-ohj. 4-pyörävet. kaivurikuormaajat • KKT R | Linjatyölaite (I. pylväspidin) |
19,50 | 23,79 | |||||
| KKT 04 R | 57,00 | 69,54 | Alueaura | 5,50 | 6,71 | |||
| KKT 05 R | 61,50 | 75,03 | Monitoimikauha | 5,50 | 6,71 | |||
| KKT 06 R | 63,00 | 76,86 | Kolmikaatokauha | 5,50 | 6,71 | |||
| Pyöräkuormaajat • KUP | €/h | €/h (alv) | Lisälaitteet | €/h | €/h (alv) | |||
| KUP 00 | 51,50 | 62,83 | Trukkihaarukat | 5,50 | 6,71 | |||
| KUP 03 | 52,50 | 64,05 | Tukkikourat | 5,50 | 6,71 | |||
| KUP 30 | 54,00 | 65,88 | Materiaalinkäsittelypuomi | 5,50 | 6,71 | |||
| KUP 45 | 55,00 | 67,10 | Sivulle kaatava kauha | 5,50 | 6,71 | |||
| KUP 60 | 56,00 | 68,32 | Monitoimikauha | 5,50 | 6,71 | |||
| KUP 75 | 56,50 | 68,93 | Kaivuulaite | 11,00 | 13,42 | |||
| KUP 90 | 58,00 | 70,76 | Harjalaite | 8,50 | 10,37 | |||
| KUP 100 | 60,00 | 73,20 | Keräävä harjalaite | 17,00 | 20,74 | |||
| KUP 110 | 60,50 | 73,81 | Alueaura | 5,50 | 6,71 | |||
| KUP 130 | 61,00 | 74,42 | Nivelaura | 8,50 | 10,37 | |||
| KUP 150 | 63,00 | 76,86 | Hiekoitin | 8,50 | 10,37 | |||
| KUP 180 | 66,50 | 81,13 | Seulamurskain | 21,50 | 26,23 | |||
| KUP 210 | 77,00 | 93,94 | Elektroninen vaakalaite | 8,50 | 10,37 | |||
| KUP 260 | 113,50 | 138,47 | Maakaira | 11,00 | 13,42 | |||
| Kurottajakuormaajat • KUPk | €/h | €/h (alv) | Lisälaitteet | €/h | €/h (alv) | |||
| KUPk 3/13 | 58,50 | 71,37 | ||||||
| KUPk 2/13 | ||||||||
| KUPk 3/10 | ||||||||
| KUPk 3/8 | ||||||||
| KUPk 3/6 | ||||||||
| KUPk 2/8 | ||||||||
| KUPk 2/6 | ||||||||
| Tela-alustaiset kaivukoneet • KKHt |
€/h | €/h (alv) | Lisälaitteet | €/h | €/h (alv) | |||
| KKHt 00 | 51,50 | 62,83 | Kahmarikauha | 11,00 | 13,42 | |||
| KKHt 03 | 52,50 | 64,05 | Asfaltinleikkuri | 5,50 | 6,71 | |||
| KKHt 05 | 55,00 | 67,10 | Pitkäpuomivarustus | 21,50 | 26,23 | |||
| KKHt 08 | 56,00 | 68,32 | Routakoukku | 5,50 | 6,71 | |||
| KKHt 11 | 58,00 | 70,76 | Iskuvasara alle 1500 kg | 26,50 | 32,33 | |||
| KKHt 14 | 61,00 | 74,42 | Iskuvasara 1500 kg ja yli | 37,50 | 45,75 | |||
| KKHt 17 | 62,50 | 76,25 | Tärylevy 300 kg | 11,00 | 13,42 | |||
| KKHt 21 | 63,50 | 77,47 | Tärylevy 900 kg | 16,00 | 19,52 | |||
| KKHt 25 | 68,50 | 83,57 | Ympärip. kauhankallistaja | |||||
| KKHt 30 | 74,00 | 90,28 | • peruskone alle 13 tn | 8,50 | 10,37 | |||
| KKHt 35 | 90,50 | 110,41 | • peruskone 13-24 tn | 11,00 | 13,42 | |||
| KKHt 45 | 102,00 | 124,44 | • peruskone yli 24 tn | 13,00 | 15,86 | |||
| Seulakauha | 21,50 | 26,23 | ||||||
| Tukkikoura | 5,50 | 6,71 | ||||||
| Purkukoura | 13,00 | 15,86 | ||||||
| Leikkurimurskain | 26,50 | 32,33 | ||||||
| Pulveroija | 26,50 | 32,33 | ||||||
| Pyöräalustaiset kaivukoneet • KKHp |
€/h | €/h (alv) | Lisälaitteet | €/h | €/h (alv) | |||
| KKHp 08 | 58,00 | 70,76 | Kahmarikauha | 11,00 | 13,42 | |||
| KKHp 10 | 61,50 | 75,03 | Asfaltinleikkuri | 8,50 | 10,37 | |||
| KKHp 13 | 65,00 | 79,30 | Routakoukku | 5,50 | 6,71 | |||
| KKHp 16 | 68,00 | 82,96 | Tartuntakauha | 8,50 | 10,37 | |||
| KKHp 19 | 71,50 | 87,23 | Tärylevy | 11,00 | 13,42 | |||
| Ympärip. kauhankallistaja | ||||||||
| • peruskone alle 13 tn | 8,50 | 10,37 | ||||||
| • peruskone 13-24 tn | 11,00 | 13,42 | ||||||
| Iskuvasara alle 1500 kg | 26,50 | 32,33 | ||||||
| Iskuvasara 1500 kg tai yli | 37,50 | 45,75 | ||||||
| Telapuskutraktorit • PT | €/h | €/h (alv) | Lisälaitteet | €/h | €/h (alv) | |||
| PT 08 | 55,00 | 67,10 | ||||||
| PT 12 | 59,00 | 71,98 | ||||||
| PT 15 | 62,50 | 76,25 | ||||||
| PT 21 | 69,00 | 84,18 | ||||||
| PT 35 | 82,50 | 100,65 | ||||||
| PT 40 | 102,50 | 125,05 | ||||||
| Tiehöylät • TH | €/h | €/h (alv) | Lisälaitteet | €/h | €/h (alv) | |||
| TH 14 | 64,00 | 78,08 | Jääterälisä | 8,50 | 10,37 | |||
| TH 18 | 68,50 | 83,57 | Laserohjauslisä | 11,00 | 13,42 | |||
| Täryjyrät | €/h | €/h (alv) | Lisälaitteet | €/h | €/h (alv) | |||
| JTM 03 | 50,50 | 61,61 | ||||||
| JTM 08 | 55,00 | 67,10 | ||||||
| JTMk 12 | 57,00 | 69,54 | ||||||
| JO | 48,50 | 59,17 | ||||||
| Kuorma-autot | €/h | €/h (alv) | Lisälaitteet | €/h | €/h (alv) | |||
| 3-aks | 59,50 | 72,59 | Vaihtolavalaitteisto | 10,00 | 12,20 | |||
| 4-aks | 67,00 | 81,74 | Kuormauskauha | 10,00 | 12,20 | |||
| 5-aks | 72,50 | 88,45 | Kuormausnosturit |
|||||
| Kasetti | 93,00 | 113,46 | • alle 140 kNm | 20,00 | 24,40 | |||
| Lavetti alle 30 tn | 73,50 | 89,67 | • 140-200 kNm | 25,00 | 30,50 | |||
| Lavetti yli 30 tn | 82,00 | 100,04 | • yli 200 kNm | 35,00 | 42,70 | |||
| Koneen alle 30 tn siirto pk- | ||||||||
| seutu, vähintään lavettihin- | 190,00 | 231,80 | ||||||
| naston mukaisesti | /krt | /krt | ||||||
| Muut lavettihinnaston mukai- | ||||||||
| sesti sekä mahdolliset erikois- | ||||||||
| kuljetuslisät | ||||||||
| Raskas maansiirtoauto • MA | €/h | €/h (alv) | Lisälaitteet | €/h | €/h (alv) | |||
| MA 60 | 102,50 | 125,05 | ||||||
| Runko-ohjattu dumpperi • TRD |
€/h | €/h (alv) | Lisälaitteet | €/h | €/h (alv) | |||
| TRD 25 | 63,00 | 76,86 | ||||||
| TRD 30 | 68,50 | 83,57 | ||||||
| TRD 35 | 79,50 | 96,99 | ||||||
| TRD 40 | 91,50 | 111,63 | ||||||
| Henkilöstö |
€/h | €/h (alv) | Kuljettajien, apumiesten ja työnjohdon ylityö-, ilta- ja viikonloppulisät |
€/h | €/h (alv) | |||
| Apumies | 31,00 | 37,82 | 50% tunnit | 11,00 | 13,42 | |||
| Työnjohto, konsultointi | 53,00 | 64,66 | 100% tunnit | 22,00 | 26,84 | |||
| Edellinen sivu | © KONERINKI OY |